項 目 | 内 容 |
---|---|
地表地質踏査 | 地質概査、地質精査、地すべり踏査 |
ボーリング調査 | 土質調査ボーリング、岩盤調査ボーリング、海上ボーリング、各種ボーリング |
原位置試験 | 標準貫入試験、孔内水平戴荷試験、電気検層、渇水試験、現場透水試験、間隙水圧試験、湧水圧試験、スウェーデン式サウンディング、オートマチックラムサウンディング、ポータブルコーン、地耐力試験、杭の戴荷試験、現場CBR試験、現場密度試験、など |
室内土質試験 | 土粒子の密度、土の含水比、粒度、液性及塑性限界、土の湿潤密度、突固め、変状土CBR、透水、圧密、一軸圧縮、三軸圧縮、直前剪断、骨材試験一式、など |
物理探査 | 弾性波探査、電気探査、PS検層、地下水検層、密度検層、多点温度検層、1m深地温検査 |
岩石試験 | 比重、吸水率、含水率、有効間隙率、圧縮強度、弾性波伝播速度測定、ガス分析 |
測量設計 | 路線測量、三角測量、地形測量、河川測量、地籍測量等、一般土木設計 |
地すべり対策防止工 | 調査、大口径ボーリング、各種アンカー工事、各種水抜きボーリング工、集水井工 |
さく井工 | 調査、工事、各種さく井工事 |
グラウト工 | 調査、工事 |
建設コンサルタント | 設計業務 |
温泉探査 | 地質構造調査、地化学探査、自然電位法電気探査、試錐探査、比抵抗法電気探査、マグネットテルリック法電気探査、磁気探査 |
用途 | 名称 | 種類・能力 | 台数 | 稼動班 |
---|---|---|---|---|
調査ボーリング 浅井戸 |
オイルフィード ボーリングマシン |
50m級 | 5 | 6班 |
100m級 | 3 | |||
200m級 | 2 | |||
杭 深井戸 |
オイルフィード ボーリングマシン |
200~300m級 | 2 | 2班 |
水抜きボーリング工 アンカー工 ロックボルト |
ロータリーパーカッション ボーリングマシン |
地表用・集水井用 | 3 | |
クローラタイプ | 1 | |||
運搬 | 移動式トラックレーン | 4t | 1 | |
3t | 1 | |||
2t | 1 | |||
特殊運搬 | 不整地運搬車 | 200~500kg積み | 4 | |
モノレール運搬機 | 200~1500kg | 1 | ||
その他 | 人肩・台車・索道 |
名称 | 種類 |
---|---|
ボーリング孔内原位置試験 | 標準貫入試験器 孔内水平載荷試験装置 電気検層器 揚水試験装置 現場透水試験装置 間隙水圧測定器 湧水圧測定器 多点温度検層器 など |
サンプリング装置 | 固定ピストン式シンウォールサンプラー (エキステンション式・水圧式) ロータリー式二層管サンプラー ロータリー式三層管サンプラー など |
サウンディング装置 | スウェーデン式サウンディング試験器 オートマチックラムサウンディング試験機器 ポータブルコーンベネトロメーター 動的円錐貫入試験機 簡易動的コーン貫入試験機 など |
その他の原位置試験 | 現場密度試験器 平板載荷試験装置 簡易弾性波試験器 1m深地温探査試験器 など |
斜面・地すべり・地下水観測 | 孔内傾斜計観測器 パイプ歪計観測器 自記水位計観測器 地盤伸縮系観測器 ウェブ遠隔カメラ 地下水検層試験器 など |